<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>democracia participativa y derechos humanos / participatory democracy &amp;amp; human rights</title>
		<description><![CDATA[A data bank on Participatory democracy, human rights &amp; World events / Un banco de datos sobre Democracia Participativa, derechos humanos y acontecimientos mundiales]]></description>
		<link>http://democraciaparticipativa.net/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:52:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Miércoles, 16 de Junio de 2010 20:39  -  Los grandes países del Movimiento ...</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2231:los-grandes-paises-del-movimiento-economico-politico-actual&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<p>La Coalición BRIC (Brasil, Rusia, India y China) insistirá en 4 países de poder para cambios al FMI y el Banco Mundial. Se habla también del BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China).  Siendo grandes países con estructuras y riquezas mayores que los demás (EEUU), pretenden liderar el próximo movimiento económico en esta segunda decena del Siglo 21.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CHINA</span>:</p>
<p>Están enseñando mucho idioma chino. También están aprendiendo el idioma español. Saben que el idioma español es el segundo más repartido por todo el mundo, siguiendo al idioma inglés.</p>
<ul>
<li>Los consumidores mantienen confianza en la economía nacional china</li>
<li>Mayor consumo de Credit Cards (Tarjetas Bancarias)</li>
<li>Reservas Divisas (sólo Hong Kong) alcanzan ya $260,000 millones (Marzo 2010)</li>
<li>Aumento de Ganancias/utilidades de Cervecera China TsingTao en el ejercicio 2009 (uno de los mayores fabricantes de cerveza en China)</li>
<li>Banco Central de China controla la liquidez con la emisión de Letras</li>
<li>Acaban de "subastar" 15,000M de Yuanes (US$2,200M) - a 3 años - 2,75% de interés</li>
<li>Como parte de sus operaciones en el mercado abierto. Según Analistas existe un intento de controlar la liquidez.</li>
</ul>
<ul>
</ul>
<p>Algunos incidentes o detalles del desarrollo:</p>
<ul>
<li>Golpes comerciales de EEUU contra China, según opinión de Argenpress.</li>
<li>65,000 kms. de carreteras. Están en 2º lugar detrás de EEUU (100,000 kms)</li>
<li>Este medio de comunicación quiere matizar la lucha contra los EEUU.</li>
</ul>
<p> </p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:39:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves, 03 de Junio de 2010 18:59  -  El trayecto de la Economía Mundial. ...</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2190:el-trayecto-de-la-economia-mundial-sus-corrientes-monetarias-en-el-2010&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<p>He tenido el disfrute de asistir a una conferencia del señor Juergen B. Donges en la Fundación Rafael del Pino, Madrid. Parece un nombre alemán y lo es. Sin embargo, domina el idioma español como cualquiera de nosotros. Herr Donges es "profesor emérito" de la Universidad de Colonia y es un auténtico especialista de la Economía Real en Europa. En la hora que habló individualmente, lo hizo con mucha gracia al citar problemas difíciles. Bueno, estuve de muy oyente para captar cualquier criterio personal que podía ser "fuera de serie", si bien estamos viviendo unos momentos muy difíciles.</p>
<p>Aclaró que UK no está en la moneda general del Euro.Ha captado a la pareja David Cameron-Nick Clegg. Por si alguien no conoce esta pareja, son jóvenes de 43 y 42 años con las máximas posiciones respectivamente. Intentan recuperar la situación de la Libra Esterlina, si bien hay que reconocer las dificultades que tendrán que soportar. Damos el salto por el Canal de la Mancha (English Channel)y en el tejido de países cercanos se perciben sus relaciones económico-monetarias desde la incorporación a la Unión Europea. El problema quid actual - Grecia - ha provocado inyectar 110,000 millones en la cuna de la Democracia. Ciertamente, Angela Merkel, ha tomado la iniciativa de volcar ese dinero en la economía griega y reconociendo las dificultades que existen, no hay otra disyuntiva. Hay que trabajar mucho y ser inteligentes.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:59:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes, 07 de Mayo de 2010 21:25  -  La Economía Mundial a juicio está muy presente</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2117:la-economia-mundial-a-juicio-esta-muy-presente&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[Quizá en el Mundo de la Economía no se prestó toda la atención oportuna a John Maynard Keynes. Con Adam Smith no se podía vivir eternamente, ya que en 1776 su famoso ejemplar "<strong>Riqueza de las Naciones</strong>" quedó rezagado con el decursar de dos siglos y cuarto, ya que el mundo ha cambiado muchísimo, sobre todo en la tecnología, industrialización, cambios estructurales empresariales y el tandem de formación universitaria para llegar al ejercicio profesional.
<p>El FMI (Fondo Monetario Internacional) se creó al final de la II Guerra Mundial.</p>
<p>Mr. Keynes, típico inglés y hombre muy preclaro formuló una serie de definiciones sobre su "<strong>Teoría del Empleo, Interés y Dinero</strong>" terminada en 1936. Tengamos presente esta fecha.</p>
<p>Una Guerra Civil en España como preámbulo a la II Guerra Mundial, costó un elevado precio de vidas humanas y destrucción del país en muchas zonas de combate.</p>
<p>Hay muchos hoy día que piensan en el Keynesianismo como medio de resolver muchos problemas actuales. Es probable que muchos aceptemos sus conceptos de principios, pero advierto que la segunda mitad del Siglo XX ha provocado muchos cambios por los adelantos, descubrimientos e innovaciones que en el último cuarto del siglo han revolucionado el mundo de la empresa, los conceptos económicos y el quehacer de las naciones. Así pues, los altos ejecutivos han ido desarrollando profesiones pragmáticas más allá de las teóricas procedentes de centros universitarios y/o escuelas de negocios.</p>
<p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:25:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Domingo, 22 de Noviembre de 2009 17:12  -  ¿Qué hacer frente a la actual &quot;crisis ...</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1634:ique-hacer-frente-a-la-actual-qcrisis-financieraq-que-azota-a-espana-&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<p>¿Dónde estamos, hacia dónde vamos, qué nos falta por hacer, qué riesgos no evita el gobierno de Zapatero (ZP), por qué la enorme diferencia de vida real entre los españoles?  Son preguntas de los ciudadanos pozueleros, madrileños y españoles de las 17 comunidades que se crearon por el Referendo de la Constitución el 6 de Diciembre de 1978. Ya se cumplen 31 años.<img style="margin: 3px; float: right;" src="images/stories/Zapatero.jpg" alt="Presidente Rodríguez Zapatero" width="185" height="139" /></p>
<p>Recientemente, se han hecho cambios para lograr la acogida de los problemas, pero evitando daños notables. Sin embargo, con amplitud y seguridad en solucionar "nuestros problemas", reflexionamos qué preocupa a nuestros conciudadanos? Los principales problemas, a mi juicio, son muchos, pero citemos los más notables:</p>
<p>1.- Puestos de empleo con la mayor seguridad de vigencia. Ya nos acercamos al 20% real de desempleo, aunque cierto grupo de "desempleo en formación" no se toma en consideración en la estadística que atemoriza. Es decir, uno de cada cinco trabajadores está sin empleo efectivo. Me acuerdo de la gente con paro en los años 77, 78 y 79. El Vice Presidente a cargo de Trabajo y Salarios, procedente del sector de Cajas, logró bajar de un 26% a un 14%. Menos del 50% sería un buen propósito para el gobierno de turno y mostrar en tres años una realidad inferior al 10%. Las decisiones hay que tomarlas desde este momento. Oficialmente, debemos partir de Enero, 2010. Al finalizar 2012 debemos estar con un solo dígito de Paro.</p>
<p>2.- El ciudadano español sigue con preocupaciones inmediatas: mayores impuestos, o sea, carga fiscal más elevada en el IVA, Rentas de Capital, etc. y en una situación como la actual debemos mirarnos ante Alemania que ha deducido impuestos para lograr una vida tributaria más al alcance popular. Ha sido una buena iniciativa de Frau Angela Merkel.</p>
<p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:12:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes, 26 de Octubre de 2009 17:51  -  Elección entre opciones y escuelas económicas no iguales</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1557:eleccion-entre-opciones-y-escuelas-economicas-no-iguales&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<p>El artículo de Paul Krugman publicado en NY Times en Septiembre pasado, titulado <em>"<a href="http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html" target="_blank">How did Economists get it so wrong</a>?"</em> nos invita a reflexionar, a los que vivimos en ese mundo - más cercano o lejano, actor o espectador interesado - los altibajos en victorias o fracasos que han golpeado en el bienestar acumulado de las naciones activas con desarrollo, básicamente en los EEUU. Otros están despegando seriamente como China e India. También prometen Brasil y Australia. Ahora, se ha sumado Alemania por una aplicación práctica en su Plan Operativo.<img style="margin: 5px; float: right;" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/09/06/magazine/06economic.1-190.jpg" alt="Keynes vs Friedman" width="225" height="150" /></p>
<p>Surgen los que defienden ambas Escuelas, pero las épocas son distintas y el mundo ha evolucionado gigantescamente después de la II Guerra Mundial. Cuánta tecnología, investigación o descubrimiento ha surgido en medio siglo posterior! Cuántas independencias no surgieron en el continente africano y algunas dictaduras como la cubana? Me acuerdo del famoso libro del Shock del Futuro que sólo analizaba la realidad de 25 años en la década de los años 70 del siglo pasado, pero también proyectaba lo que estaba por ocurrir. Y nos enviaba su mensaje para saber afrontar todo lo nuevo que estaba surgiendo. Así nos ha pillado el Siglo XXI, con la contrapartida de gobiernos alocados y fanáticos como los casos de Cuba y Venezuela... y miembros del Club Socialista S-21.</p>
<p>Ambas escuelas son distintas, pero también muy complementarias según los hechos económicos. John Maynard Keynes, economista británico, en los años 30 partió de la Crisis de 1929 y muchos organismos económico-financieros no habían nacido aún. Se unió a Franklyn Delano Roosevelt y su forzado teatro de operaciones. La famosa Teoría General del Empleo, Interés y Dinero (1936) surgió modernamente con Mr. Keynes. A mi juicio, aún faltaba el factor "Empresario" que tenía que mover dichos factores económicos. Cuando estudié Economía Política nuestro profesor Raúl M. Shelton nos invitó a este cuarto factor de la Economía y da la casualidad que me surgió la oportunidad para activarlo personalmente al dirigir varias empresas con dificultades y lograr el "turn-around" o vuelta para salir a flote y lograr posicionamiento en un mercado triunfal con una empresa activa.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:51:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Domingo, 24 de Mayo de 2009 11:07  -  ¿Qué está ocurriendo a los cuatro meses presidenciales ...</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1100:ique-esta-ocurriendo-a-los-cuatro-meses-presidenciales-de-barack-obama&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<img style="margin: 10px; float: left;" src="images/stories/IMGs2009/obama_economy.jpg" alt="obama_economy" width="340" height="265" />Hicimos un análisis alrededor de los 60 días, porque a mi juicio, cada mes valía por tres al principio para localizar, modificar y sentar las nuevas condiciones en primer orden para el pueblo de EEUU, pero acto seguido las economías en conexión con los grandes centros que podemos resumir en el G-20.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:07:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles, 13 de Mayo de 2009 06:09  -  ¿Cómo irá el Capitalismo de la post-crisis?</title>
			<link>http://democraciaparticipativa.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1080:icomo-ira-el-capitalismo-de-la-post-crisis&amp;catid=57:perspectiva-economica-sanguinetty&amp;directory=82</link>
			<description><![CDATA[<p>Algunos estudiosos piensan que la Economía tiene que cambiar por el progreso de la tecnología y los pesos sobre el clásico Sistema que a pesar de vernos ya en el Siglo 21 sigue funcionando en muchos países como algo que no ha cambiado especialmente, dando un salto desde el término de la II Guerra Mundial a la apertura del Siglo 21 con el encuentro de nuevas experiencias en países como la Venezuela de Chávez y el Irán de Ahmadinejad. Hay otros países que se van longevizando y se ha creado una Dinastía, como es el caso de Corea del Norte y la Cuba Castrista.<br /> <br />El Capitalismo de la post-crisis tendrá un color similar al posterior de la Crisis de 1929, pero con una gran diferencia: la sociedad de hoy es bien distinta. La economía no puede ser la misma anterior a la II Guerra Mundial, las tecnologías son revolucionarias o muy evolutivas y han cambiado los campos de acción y horizontes comerciales. Quiero recordar la síntesis de Bill Gates en el triángulo del bienestar y progreso que estamos viviendo en el Siglo 21, a saber: <br />el Ordenador (PC), Internet y el Teléfono Móvil. Por otro lado, la formación de los universitarios y profesionales que antes no existían y hoy cubren otras especialidades.  Las formas de pensamiento también han variado.<br /> <br />En una palabra, la aún llamada Edad Contemporánea merece un cambio para señalar que el Siglo 21 está influenciada por los progresos que en la década de los 70 del siglo pasado, Alvin Toffler señaló en su libro "El Shock del Futuro": el mundo estaba cambiando y llegaría a mostrar otro horizonte, pero ya con un terreno que exigiría nuevos procedimientos, otros ejercicios pragmáticos precisamente para incrementar el bienestar y expansión de todos los pueblos, aplicando los Derechos Humanos que fuesen respetados por todas las naciones hacia sus ciudadanos que en definitiva son seres humanos y merecen un trato más mejorado al que se venía disfrutando.</p>
<p>A mi juicio, la palabra Capitalismo ha quedado modificada por cambios formados por la evolución. La Economía</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:09:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
